.55吋機種
                .面板解析度:3840 x 2160
                .解析度支援:4K2K / 1080P / 1080i / 720P / 480P / 480i
                .webOS 22 智能影音平台
                .App store (內建) 應用商城
                .一鍵快啟 NETFLIX / Prime Video
                
                .AI 語音指令控制
                .此機種不包含數位/類比調諧器
                
                
                保固時間:
                   於購買 30 日內上傳發票至官網註冊即享購買日起 36 個月原廠保固。
                   未於 30 日內上傳購買證明,保固期將以本機台出廠日起算 36 個月原廠保固。
                   
 
 
         
           
 
         
           
 
          
 
          
 
           
 
          
           
 
         
          
 
          
         
         
           
           
          
           
            
           
           
          
           
           
   
           | 型號 | 55G | |
| 面板 | 色彩 | 8 bit+FRC , 1.07G colors | 
| 可視角度 | 178度 (垂直/水平) | |
| 數位顯示相容 | 4K2K / 1080P / 1080i / 720P / 480P / 480i | |
| 影像功能 | 系統 | webOS 22 | 
| 色彩強化處理 | ● | |
| 動態雜訊抑制 | ● | |
| 影片模式 | ● | |
| 音效功能 | 數位杜比 | ● | 
| 聲音輸出 | 8W * 2 | |
| 延伸端子 | HDMI / AV影音 | 3 / 1 | 
| 多媒體 USB | 2 | |
| 音源光纖 / 類比音效輸出 | 1 / 1 | |
| 乙太網路 RJ45 | 1 | |
| 功能特點 | App store (內建) 應用商城 | ● | 
| 一鍵快啟 NETFLIX / Prime Video | ● | |
| AI 語音指令控制 | ● | |
| HDR 高動態對比 | ● | |
| 電競功能_自動低延遲模式 | ● | |
| USB 多媒體影音 | ● | |
| HDMI CEC 影音同步啟動 | ● | |
| 支持 ARC | ● | |
| 支持藍牙 | ● | |
| WiFi 無線連網 (內建) | ● | |
| 智慧語音遙控器 | ● | |
| 其他資訊 | 電源輸入 / 電壓 / 頻率 | 110 伏特 50 / 60 赫茲 | 
| 平均消耗功率 / 待機功率 | 110 瓦 / <0.5瓦 | |
| 壁掛尺寸 / 螺絲 | 350 x 250 公釐(M6) | |
| 尺寸 / 淨重 (寬/高/深,含底座) | 1239 x 775 x 260 公釐 / 12.2±1.0 公斤 | |
| 尺寸 / 淨重 (寬/高/深,不含底座) | 1239 x 724 x 68 公釐 / 12.0±1.0 公斤 | 

* 產品功能與規格詳見規格表並以原廠公佈及實機為準,若有更改/異動恕不另行通知。
* 產品網頁圖片因拍攝與螢幕解析等原因,圖片顏色可能略有差異,實際情況以出貨為準。
* 產品情境照為示意用,僅產品主體不包含其他配件,請以規格內容物為主。