.65吋機種
.面板解析度:3840x2160
.解析度支援:4K2K / 1080P / 1080i / 720P / 480P / 480i
.愛奇藝線上影音視頻
.HDR高動態對比
.護眼模式
.此機種不包含數位/類比調諧器
保固時間:
18個月,完成保固註冊可延長為36個月
型號 | 65T | |
面板 | 面板解析度 | UHD 3840 x 2160 |
可視角度 | 178度 (垂直/水平) | |
數位顯示相容 | 4K2K / 1080P / 1080i / 720P / 480P / 480i | |
影像功能 | 影像處理引擎 | Crystal Motion Engine |
晶片運算技術 | 8 核心晶片(4核CPU+4核GPU) | |
背光控制 | ● | |
色彩強化處理 | ● | |
動態雜訊抑制 | ● | |
MPEG 動態雜訊抑制 | ● | |
影片模式 | ● | |
輸入顯示相容 | 4K / 1080P / 1080i / 720P / 480P / 480i | |
音效功能 | 數位杜比 | ● |
聲音輸出 | 10W * 2 | |
延伸端子 | HDMI / 色差(含AV影音) | 3 ( HDMI 2.0 ) / 1 |
電腦RGB | 1 | |
USB 多媒體 2.0 / 3.0 | 0 / 1 | |
SPDIF 音源光纖 / 類比音效輸出 | 1 / 1 | |
乙太網路 RJ45 | 1 | |
功能特點 | 愛奇藝 | ● |
HDR 高動態對比 | ● | |
護眼模式 | ● | |
USB 多媒體影音 | ● | |
HDMI CEC 影音同步啟動 | ● | |
支持MHL | ● | |
睡眠定時 | ● | |
子母畫面 (PIP/POP) | ● | |
WiFi 無線連網 | ● | |
其他資訊 | 電源輸入 / 電壓 / 頻率 | 110 伏特 50 / 60 赫茲 |
平均消耗功率 / 待機功率 | 250瓦 / <0.5瓦 | |
壁掛尺寸 / 螺絲 | 400 x 400 公釐(M6) | |
尺寸 / 淨重 (寬/高/深,含底座) | 1466 x 918.6 x 323 公釐 / 27.7±1.0 公斤 | |
尺寸 / 淨重 (寬/高/深,不含底座) | 1466 x 845.6 x 72 公釐 / 26.2±1.0 公斤 |
* 產品功能與規格詳見規格表並以原廠公佈及實機為準,若有更改/異動恕不另行通知。
* 產品網頁圖片因拍攝與螢幕解析等原因,圖片顏色可能略有差異,實際情況以出貨為準。
* 產品情境照為示意用,僅產品主體不包含其他配件,請以規格內容物為主。