.55吋機種
.面板解析度:3840x2160
.解析度支援:4K2K / 1080P / 1080i / 720P / 480P / 480i
.愛奇藝線上影音視頻
.HDR高動態對比
.護眼模式
.此機種不包含數位/類比調諧器
保固時間:
於購買 30 日內上傳發票至官網註冊即享購買日起 36 個月原廠保固。
未於 30 日內上傳購買證明,保固期將以本機台出廠日起算 36 個月原廠保固。
型號 | T55 | |
面板 | 面板解析度 | UHD 3840 x 2160 |
可視角度 | 178度 (垂直/水平) | |
數位顯示相容 | 4K2K / 1080P / 1080i / 720P / 480P / 480i | |
影像功能 | 影像處理引擎 | Crystal Motion Engine |
背光控制 | ● | |
I RGB 獨立式三原色色溫調整 | ● | |
色彩強化處理 | ● | |
動態雜訊抑制 | ● | |
MPEG 動態雜訊抑制 | ● | |
影片模式 | ● | |
輸入顯示相容 | 4K2K / 1080P / 1080i / 720P / 480P / 480i | |
音效功能 | 數位杜比 | ● |
聲音輸出 | 15W * 2 | |
延伸端子 | HDMI 2.0 / 色差(含AV影音) | 4 / 1 |
USB 多媒體 3.0 | 1 | |
SPDIF 音源光纖 / 類比音效輸出 | 1 / 1 | |
乙太網路 RJ45 | 1 | |
功能特點 | 愛奇藝 | ● |
HDR 高動態對比 | ● | |
護眼模式 | ● | |
USB 多媒體影音 | ● | |
HDMI CEC 影音同步啟動 | ● | |
支持MHL / ARC | ● | |
睡眠定時 | ● | |
WiFi 無線連網 | ● | |
其他資訊 | 電源輸入 / 電壓 / 頻率 | 110 伏特 50 / 60 赫茲 |
平均消耗功率 / 待機功率 | 215瓦 / <0.5瓦 | |
壁掛尺寸 / 螺絲 | 200 x 200 公釐(M6) | |
尺寸 / 淨重 (寬/高/深,含底座) | 1231 x 769 x 239 公釐 / 16.2±1.0 公斤 | |
尺寸 / 淨重 (寬/高/深,不含底座) | 1231 x 708 x 60 公釐 / 15.9±1.0 公斤 |
* 產品功能與規格詳見規格表並以原廠公佈及實機為準,若有更改/異動恕不另行通知。
* 產品網頁圖片因拍攝與螢幕解析等原因,圖片顏色可能略有差異,實際情況以出貨為準。
* 產品情境照為示意用,僅產品主體不包含其他配件,請以規格內容物為主。